選手名 | 背番号 | Ps. | 生年月日 | |
伊東蓮 |
Ren Ito | 1(退団) | GK | 2000/07/28 |
佐藤啓斗 | Keito Sato | 2(退団) | GK | 2001/01/06 |
田中陸 | Riku Tanaka | 21(退団) | FP | 2000/09/19 |
磯野拓海 | Takumi Isono | 4 | FP | 2003/05/07 |
古市祐介 | Yusuke Furuichi | 17 | GK | 1992/11/24 |
三上蓮 | Ren Mikami | 6(退団) | FP | 2000/07/07 |
鈴木聖那 | Sena Suzuki | 7(退団) | FP | 2000/10/30 |
根本倫太郎 | Rintaro Nemoto | 8(退団) | FP | 1996/06/10 |
崔智潤 | Che Jun | 5(退団) | FP | 2000/03/24 |
泉飛翔 | Tsubasa Izumi | 18 | FP | 1992/07/11 |
中谷俊介 | Shunsuke Nakatane | FP | ||
山貫優輝 | Yuki Yamabuki | 12 | FP | 2003/07/12 |
末吉涼太 | Ryota Sueyoshi | 13 | FP | 1999/07/16 |
西澤幸祐 | Kosuke Nishizawa | 15 | FP | 1977/11/10 |
山崎浩平 | Kohei Yamazaki | 9(退団) | FP | 1991/02/25 |
吉野連 | Ren Yoshino | 19 | FP | 1998/11/27 |
高木敏 | Toshi Takagi | 3 | FP | 1980/06/25 |
半田拓也 | Takuya Handa | 22 | FP | 1987/02/07 |
倉田悟志 | Satoshi Kurata | 31 | FP | 1999/04/26 |
佐藤正章 | Masayuki Sato | 44 | FP | 1975/08/10 |
藤波将 | Masashi Fujinami | 70 | FP | 2000/09/26 |
飯田晃市 | Koichi Iida | FP | ||
石井雄樹 | Yuki Ishii | FP | ||
藤野翔太 | Shota Fujino | FP | ||
吉田雅樹 | Masaki Yoshida | FP | ||
宮本清志 | Kiyoshi Miyamoto | FP | ||
豊島恵介 | Keisuke Toyoshima | FP | ||
高橋将悟 | Shogo Takahashi | FP | ||
相笠詩音 | Shion Aigasa | FP | ||
山﨑孝 | Takashi Yamazaki | FP | ||
小川恵寿 | Keiju Ogawa | FP | ||
山本勇 | Isamu Yamamoto | FP | ||
日時 | 会場 | 対戦相手 | スコア | |
8/4 | 11:00 | 総スポ | HELLCATS | 1-12 |
8/11 | 11:00 | 青葉 | アトレチコ君津 | 1-14 |
9/29 | 9:30 | 青葉 | エムドリ | 0-4 |
10/6 | 11:00 | 青葉 | ミラノ | 1-1 |
11/17 | 9:30 | 青葉 | ワイルド | 2-2 |
2/23 | 11:00 | 総スポ | エムドリ | 3-4 |
1/5 | 9:30 | フクスク | ワイルド | 6-2 |
1/26 | 11:00 | 総スポ | HELLCATS | |
2/9 | 11:00 | 青葉 | ミラノ | 1-3 |
3/29 | 11:00 | 総スポ |
アトレチコ君津 |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
10月 |
11月 |
12月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |