【2021 Player・Staff】

選手名 背番号 Ps. 生年月日
西澤幸祐 Kosuke Nishizawa 15 FP 1977/11/10
山本勇 Isamu Yamamoto 18 FP 1976/02/26
武本英二 Eiji Takemoto 19 FP 1979/08/22
山崎貴紀 Takanori Yamazaki 74 GK 1974/07/09
竹内公一 Koichi Takeuchi 80 FP 1978/01/01
泉和明 Kazuaki Izumi 39 FP  1978/07/02 
佐藤大介 Daisuke Sato 29 FP 1976/03/11
村岡一幸 Kazuyuki Muraoka 82 FP 1979/11/12
深澤洋輔 Yosuke Fukasawa 34 FP 1979/07/06 
君嶋高志 Takashi Kimijima 21 FP 1982/02/22
及川裕幸 Hiroyuki Oikawa 8 FP 1978/07/02
古田雅一 Masakazu Furuta 35 FP 1981/04/22
水津昭人 Akihito Suidu 24 FP 1980/04/03
荻原佳孝 Yoshitaka Ogiwara 12 FP 1979/12/01

【2021 Game Schedule】

日時 会場 スコア 対戦相手
5/16 19:00 八千代FG 3-3 チュパピンガ
6/20 19:00 八千代FG 6-1 七林OFC
7/18 19:00 八千代FG 5-3  SHERPA
10/24 19:00 八千代FG 1-2 colosso
11/28 20:00 八千代FG 2-1  アベーリャス千葉
12/19 20:00

八千代FG

8-2 柏井レイソル
4月   5月   6月
   
        1 2 3               1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                30 31                          
                                             
7月   8月   9月
   
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                             
10月   11月   12月
   
          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
31                                            
                                             
1月   2月   3月
   
            1       1 2 3 4 5       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28             27 28 29 30 31    
30 31