曜日 |
カテゴリ- |
時間 |
金額 |
定員 |
火曜(月4回) | FUTSAL training | 17:00〜19:00 | 5,500 | 25 |
水曜(月4回) | group A | 16:20〜17:30 | 4,400 | 25 |
group B | 17:30〜19:00 | 5,500 | 25 | |
金曜(月4回) | group C | 16:20〜17:30 | 4,400 | 25 |
group D | 17:30〜19:00 | 5,500 | 25 | |
水曜・金曜(月8回) | U-9 | 16:20〜17:30 | 6,600 | 25 |
U-12 | 17:30〜19:00 | 7,700 | 25 | |
入会金 11,000円(シャツ1着含む)・保険及び事務手数料 3,300円(毎年4月保険代1,000円) | ||||
*低学年週1回4,400円、週2回6,600円・高学年週1回5,500円、週2回7,700円 | ||||
定員に達するまでは、都度参加受付致します。(U9:1,200円・U12:1,500円) |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火曜 17:00〜19:00 (FUTSAL training) |
||||
彌元俊太 (U9) | 白井蒼 (U9) | |||
水曜 16:20〜17:30 (Group A) | ||||
保科大翔 (U8) | 西川颯真 (U8) | 菅原一路 (U8) | 下山雄輝 (U9) | 中村航大 (U9) |
上田晃大 (U8) | 下野陽生 (U9) | 中澤璃空 (U10) | ||
水曜 17:30〜18:20 (personal training) |
||||
菊池星矢 (U15) | ||||
水曜 17:25〜18:35 (Group B) | ||||
長谷川侑汰 (U10) | 市川馨汰 (U11) | 平野龍聖 (U10) | 佐々木珀斗 (U10) | 山田航晟 (U11) |
木下響貴 (U10) | ||||
金曜 16:20〜17:30 (Group C) | ||||
下山雄輝 (U9) | 黒川結翔 (U7) | 戸田悠一朗 (U9) | 戸田笙一朗 (U9) | |
金曜 17:25〜18:35 (Group D) | ||||
奥田道隆 (U9) | 髙橋慶心 (U10) | 平野龍聖 (U10) | 彌元俊太 (U9) | 塩入翼 (U11) |
木村奏太 (U11) | 嶋田一虎 (U11) | 市川馨汰 (U11) | 佐々木珀斗 (U10) | 木下響貴 (U10) |
栗原蓮翔 (U10) |
鈴木絆翔 (U10) |
丸田陸斗 (U11) | 中澤璃空 (U10) | 木下煌基 (U12) |
川名橙真 (U10) |
川名來稀 (U10) | 奥田道隆 (U9) | ||