順位 | チーム名 | 勝 |
負 |
分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 |
遊行事 | 12 | 1 | 1 | 66 | 29 | 37 | 37 |
2 |
松戸レガロ | 11 | 1 | 2 | 85 | 27 | 58 | 35 |
3 | BRAVEZA SODEGARA | 9 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 29 |
4 | LIBERDADE CERO | 5 | 8 | 1 | 29 | 45 | -16 | 16 |
5 | e.c.chibanespa | 4 | 8 | 2 | 30 | 37 | -7 | 14 |
6 | TFC Bonds | 4 | 8 | 2 | 35 | 54 | -19 | 14 |
7 | SNcchini | 3 | 10 | 1 | 16 | 67 | -51 | 10 |
8 | Anillo FC CHIBA | 2 | 11 | 1 | 38 | 76 | -38 | 7 |
コメントをお書きください