節 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦カード | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 7月30日 | FFC柏 | 9:30 | 松戸レガロ | 5-2 | TFC Bonds |
10:50 | Anillo FC CHIBA | 3-5 | e.c.chibanespa | |||
12:10 | BRAVEZA SODEGAURA | 5-0 | LIBERDADE CERO | |||
13:30 | 遊行事 | 10-1 | SNcchini | |||
2 | 8月11日 |
FFC モラージュ柏 |
10:00 | 遊行事 | 12-1 | TFC Bonds |
11:20 | e.c.chibanespa | 3-4 | 松戸レガロ | |||
12:40 | Sncchini | 2-0 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
14:00 | LIBERDADE CERO | 5-1 | Anillo FC CHIBA | |||
3 | 8月27日 |
トミー フットサル松戸 |
12:15 | 遊行事 | 3-0 | e.c.chibanespa |
13:30 | BRAVEZA SODEGAURA | 5-1 | TFC Bonds | |||
14:45 | LIBERDADE CERO | 1-3 | 松戸レガロ | |||
16:00 | SNcchini | 3-2 | Anillo FC CHIBA | |||
4 | 9月10日 | FC美浜 | 12:15 | TFC Bonds | 1-2 | LIBERDADE CERO |
13:30 | Anillo FC CHIBA | 5-9 | 遊行事 | |||
14:45 | BRAVEZA SODEGAURA | 4-1 | e.c.chibanespa | |||
16:00 | 松戸レガロ | 4-0 | SNcchini | |||
5 | 9月24日 | SC浜野 | 12:15 | LIBERDADE CERO | 1-3 | 遊行事 |
13:30 | 松戸レガロ | 1-1 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
14:45 | TFC Bonds | 2-3 | Anillo FC CHIBA | |||
16:00 | e.c.chibanespa | 1-0 | SNcchini | |||
6 | 10月8日 |
トミー フットサル松戸 |
12:15 | 松戸レガロ | 2-5 | 遊行事 |
13:30 | TFC Bonds | 5-0 | SNcchini | |||
14:45 | e.c.chibanespa | 0-4 | LIBERDADE CERO | |||
16:00 | Anillo FC CHIBA | 0-8 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
7 | 10月22日 | FC美浜 | 12:15 | e.c.chibanespa | 4-4 | TFC Bonds |
13:30 | Anillo FC CHIBA | 5-10 | 松戸レガロ | |||
14:45 | 遊行事 | 1-1 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
16:00 | SNcchini | 1-1 | LIBERDADE CERO | |||
8 | 11月3日 | FFC柏 | 10:30 | e.c.chibanespa | 4-1 |
Anillo FC CHIBA |
11:50 | TFC Bonds | 2-11 | 松戸レガロ | |||
13:10 | SNcchini | 1-2 | 遊行事 | |||
14:30 | LIBERDADE CERO | 1-5 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
9 | 11月13日 | FC佐倉 | 12:15 | Anillo FC CHIBA | 4-8 | LIBERDADE CERO |
13:30 |
BRAVEZA SODEGAURA |
8-0 | SNcchini | |||
14:45 | TFC Bonds | 2-3 | 遊行事 | |||
16:00 | 松戸レガロ | 3-2 | e.c.chibanespa | |||
10 | 11月26日 | SC浜野 | 12:15 | e.c.chibanespa | 2-3 | 遊行事 |
13:30 | TFC Bonds | 0-5 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
14:45 | 松戸レガロ | 8-0 | LIBERDADE CERO | |||
16:00 | Anillo FC CHIBA | 5-3 | SNcchini | |||
11 | 12月3日 | FC佐倉 | 12:15 | 遊行事 | 7-5 |
Anillo FC CHIBA |
13:30 | e.c.chibanespa | 1-5 | BRAVEZA SODEGAURA | |||
14:45 | SNcchini | 1-18 | 松戸レガロ | |||
16:00 | LIBERDADE CERO | 1-6 | TFC Bonds | |||
12 | 12月17日 | K9幕張 | 15:15 | SNcchini | 0-5 | e.c.chibanespa |
16:30 | 遊行事 | 4-1 | LIBERDADE CERO | |||
17:45 | Anillo FC CHIBA | 1-4 | TFC Bonds | |||
19:00 | BRAVEZA SODEGAURA | 0-7 | 松戸レガロ | |||
13 | 1月14日 | K9幕張 | 13:15 | LIBERDADE CERO | 2-1 | e.c.chibanespa |
14:30 | BRAVEZA SODEGAURA | 5-0 |
Anillo FC CHIBA |
|||
15:45 | SNcchini | 1-4 | TFC Bonds | |||
17:00 | 遊行事 | 2-6 | 松戸レガロ | |||
14 | 1月28日 | K9市原 | 9:15 | BRAVEZA SODEGAURA | 1-2 | 遊行事 |
10:30 | 松戸レガロ | 3-3 | Anillo FC CHIBA | |||
11:45 | TFC Bonds | 1-1 | e.c.chibanespa | |||
13:00 | LIBERDADE CERO | 2-3 | SNcchini |
コメントをお書きください