uLA | jfc | 南葛 | VEG | FBC | LIB | Cor | 市川 | FEB | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
uLA.Sta | ☆ |
2●3 3△3 |
8◯5 4○3 |
3◯2 5○3 |
1●2 3○2 |
2△2 6○1 |
3◯1 2△2 |
5◯3 4△4 |
3◯2 4◯3 |
34 | 61 | 42 | 19 | 2 |
jfc |
3◯2 3△3 |
☆ |
8◯3 2●4 |
3●4 11○3 |
5◯0 8○1 |
2△2 6○1 |
4◯0 5◯3 |
8◯1 14○2 |
5◯4 6◯3 |
38 | 93 | 36 | 57 | 1 |
南葛SC |
5●8 3●4 |
3●8 4○2 |
☆ |
4●5 5△5 |
3●6 3●4 |
1●3 6△6 |
4△4 1△1 |
3◯0 8○2 |
2△2 7○0 |
17 | 62 | 60 | 2 | 7 |
VEGARRA |
2●3 3●5 |
4◯3 3●11 |
5◯4 5△5 |
☆ |
2△2 1●3 |
3◯2 4○2 |
2●3 2△2 |
4◯1 9○0 |
5●4 2●3 |
24 | 57 | 56 | 1 | 4 |
FBC |
2◯1 2●3 |
0●5 1●8 |
6◯3 4○3 |
2△2 3◯1 |
☆ |
3◯1 2◯0 |
1●3 1●3 |
5◯4 6○3 |
2△2 3△3 |
27 | 42 | 42 | 0 | 3 |
LIBERDADE |
2△2 1●6 |
2△2 1●6 |
3◯1 6△6 |
2●3 2●4 |
1●3 0●2 |
☆ |
2●6 3△3 |
6◯2 9○1 |
4●7 1●9 |
13 | 46 | 66 | -20 | 8 |
Corvos |
1●3 2△2 |
0●4 3●5 |
4△4 1△1 |
3◯2 2△2 |
2●5 3○1 |
6◯2 3△3 |
☆ |
7◯2 8○1 |
2●5 2●3 |
23 | 50 | 41 | 9 | 5 |
市川MFC |
3●5 4△4 |
1●8 2●14 |
0●3 2●8 |
1●4 0●9 |
4●5 3●6 |
2●6 1●9 |
2●7 1●8 |
☆ |
5◯4 4●9 |
4 | 35 | 109 | -74 | 9 |
FEBEM |
2●3 3●4 |
4●5 3●6 |
2△2 0●7 |
4●5 3○2 |
2△2 3△3 |
7◯4 9○1 |
5◯2 3○2 |
4●5 9○4 |
☆ | 21 | 63 | 57 | 6 | 6 |
節 | 日付 | KO | 会場 | HOME |
スコア |
AWAY |
1 | 4/29(金) | Official : VEGARRA FC 千葉 | ||||
10:00 | 東金 | 南葛SC MARE PARADA | 4-4 | Corvos FC | ||
11:45 | FBC CHIBA | 3-1 | LIBERDADE CHIBA | |||
13:30 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 5-3 | 市川MFC | |||
15:15 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 5-4 | FEBEM futebol de salao | |||
2 | 5/4(水) | Official : 市川MFC | ||||
10:15 | 天台 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 3-2 | FEBEM futebol de salao | ||
12:00 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 4-0 | Corvos FC | |||
13:45 | 南葛SC MARE PARADA | 1-3 | LIBERDADE CHIBA | |||
15:30 | FBC CHIBA | 2-2 | VEGARRA FC 千葉 | |||
3 | 6/4(土) |
Official : FBC CHIBA |
||||
10:00 | 館山 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 2-2 | LIBERDADE CHIBA | ||
11:45 |
南葛SC MARE PARADA |
4-5 | VEGARRA FC 千葉 | |||
13:30 | FEBEM futebol de salao | 4-5 | 市川MFC | |||
15:15 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 3-1 | Corvos FC | |||
4 | 6/18(土) | Official : FEBEM futebol de salao | ||||
10:00 | 館山 | Corvos FC | 7-2 | 市川MFC | ||
11:45 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 2-2 | LIBERDADE CHIBA | |||
13:30 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 3-4 | VEGARRA FC 千葉 | |||
15:15 | 南葛SC MARE PARADA | 3-6 | FBC CHIBA | |||
5 | 7/23(土) | Official : 南葛SC MARE PARADA | ||||
10:15 | 館山 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 3-2 | VEGARRA FC 千葉 | ||
12:00 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 5-0 | FBC CHIBA | |||
13:45 | Corvos FC | 2-5 | FEBEM futebol de salao | |||
15:30 | LIBERDADE CHIBA | 6-2 | 市川MFC | |||
6 | 7/31(日) | Official : Corvos FC | ||||
10:15 | 館山 | LIBERDADE CHIBA | 4-7 | FEBEM futebol de salao | ||
12:00 | VEGARRA FC 千葉 | 4-1 | 市川MFC | |||
13:45 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 1-2 | FBC CHIBA | |||
15:30 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 8-3 | 南葛SC MARE PARADA | |||
7 | 8/11(木) | Official : 順天堂大学GAZIL/jfc | ||||
10:15 | 館山 | FBC CHIBA | 5-4 | 市川MFC | ||
12:00 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 8-5 | 南葛SC MARE PARADA | |||
13:45 | LIBERDADE CHIBA | 2-6 | Corvos FC | |||
15:30 | VEGARRA FC 千葉 | 5-4 | FEBEM futebol de salao | |||
8 | 8/14(日) | Official : LIBERDADE CHIBA | ||||
10:15 | 天台 | VEGARRA FC 千葉 | 2-3 | Corvos FC | ||
12:00 | FBC CHIBA | 2-2 | FEBEM futebol de salao | |||
13:45 | 南葛SC MARE PARADA | 3-0 | 市川MFC | |||
15:30 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | 2-3 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
9 | 9/4(日) | Official : TOMMY Futsal/uLA.Sta | ||||
10:00 | 大網 | 南葛SC MARE PARADA | 2-2 | FEBEM futebol de salao | ||
11:45 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 8-1 | 市川MFC | |||
13:30 | VEGARRA FC 千葉 | 3-2 | LIBERDADE CHIBA | |||
15:15 | FBC CHIBA | 1-3 | Corvos FC | |||
10 |
9/19(月) |
Official : VEGARRA FC 千葉 | ||||
10:00 | 東金 | Corvos FC | 1-1 | 南葛SC MARE PARADA | ||
11:45 | LIBERDADE CHIBA | 0-2 | FBC CHIBA | |||
13:30 | FEBEM futebol de salao | 3-6 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
15:15 | 市川MFC | 4-4 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
11 | 9/22(木) | Official : 市川MFC | ||||
10:15 | 天台 | FEBEM futebol de salao | 3-4 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | ||
12:00 | Corvos FC | 3-5 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
13:45 | VEGARRA FC 千葉 | 1-3 | FBC CHIBA | |||
15:30 | LIBERDADE CHIBA | 6-6 | 南葛SC MARE PARADA | |||
12 |
10/23(日) |
Official : FBC CHIBA | ||||
10:15 | 館山 | LIBERDADE CHIBA | 1-6 | 順天堂大学GAZIL/jfc | ||
12:00 | VEGARRA FC 千葉 | 5-5 | 南葛SC MARE PARADA | |||
13:45 | Corvos FC | 2-2 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
15:30 | 市川MFC | 4-9 | FEBEM futebol de salao | |||
13 |
10/30(日) |
Official : FEBEM futebol de salao | ||||
10:15 | 館山 | 市川MFC | 1-8 | Corvos FC | ||
12:00 | LIBERDADE CHIBA | 2-9 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
13:45 | FBC CHIBA | 4-3 | 南葛SC MARE PARADA | |||
15:30 | VEGARRA FC 千葉 | 3-11 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
14 | 11/20(日) | Official : 南葛SC MARE PARADA | ||||
10:00 | 大網 | VEGARRA FC 千葉 | 3-5 | TOMMY Futebol/uLA.Sta | ||
11:45 | FBC CHIBA | 1-8 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
13:30 | 市川MFC | 1-9 | LIBERDADE CHIBA | |||
15:15 | FEBEM futebol de salao | 3-2 | Corvos FC | |||
15 | 12/11(日) | Official : Corvos FC | ||||
10:15 | 館山 | FEBEM futebol de salao | 9-1 | LIBERDADE CHIBA | ||
12:00 | 市川MFC | 0-9 | VEGARRA FC 千葉 | |||
13:45 | 南葛SC MARE PARADA | 4-2 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
15:30 | FBC CHIBA | 2-3 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
16 | 12/23(金) | Official : 順天堂大学GAZIL/jfc | ||||
10:00 | 大網 | 市川MFC | 3-6 | FBC CHIBA | ||
11:45 | 南葛SC MARE PARADA | 3-4 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
13:30 | FEBEM futebol de salao | 3-2 | VEGARRA FC 千葉 | |||
15:15 | Corvos FC | 3-3 | LIBERDADE CHIBA | |||
17 |
12/25(日) |
Official : TOMMY Futsal/uLA.Sta | ||||
10:15 | 天台 | FEBEM futsal de salao | 0-7 | 南葛SC MARE PARADA | ||
12:00 | 市川MFC | 2-14 | 順天堂大学GAZIL/jfc | |||
13:45 | Corvos FC | 3-1 | FBC CHIBA | |||
15:30 | LIBERDADE CHIBA | 2-4 | VEGARRA FC 千葉 | |||
18 | 1/8(日) | Official : LIBERDADE CHIBA | ||||
10:15 | 天台 | Corvos FC | 2-2 | VEGARRA FC 千葉 | ||
12:00 | FEBEM futebol de salao | 3-3 | FBC CHIBA | |||
13:45 | 順天堂大学GAZIL/jfc | 3-3 | TOMMY Futsal/uLA.Sta | |||
15:30 | 市川MFC | 2-8 | 南葛SC MARE PARADA |