Super Sports XEBIO 千葉県フットサルリーグ2016 2部後期
上位リーグ | VIVA | 浦安 | Flo | BLI | mal | VAL | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 |
FC VIVA | * | 4○1 | 4○3 | 2●4 | 2○1 | 34 | 45 | 22 | 23 | 1 | |
Bardral浦安 | * | 8○4 | 7○1 | 4△4 | 7○2 | 31 | 82 | 44 | 38 | 2 | |
Floriano' | 1●4 | 4●8 | * | 4●5 | 2○1 | 24 | 51 | 43 | 8 | 4 | |
BLITZEN | 3●4 | 1●7 | 5○4 | * | 9○3 | 21 | 52 | 53 | -1 | 6 | |
malva | 4○2 | 4△4 | 3●9 | * | 3○2 | 25 | 54 | 39 | 15 | 3 | |
VALKYRIO | 1●2 | 2●7 | 1●2 | 2●3 | * | 19 | 38 | 42 | -4 | 5 |
下位リーグ | Par | LUF | fan | Five | LIBE | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 |
Partida | * | 4○1 | 5○2 | 3●4 | 4○3 | 24 | 48 | 45 | 3 | 1 |
LUFT | 1●4 | * | 3●5 | 4○3 | 15 | 31 | 34 | -3 | 2 | |
fantasma | 2●5 | * | 2○1 | 5○2 | 15 | 43 | 47 | -4 | 3 | |
FiveColors | 4○3 | 5○3 | 1●2 | * | 0△0 | 16 | 35 | 48 | -12 | 3 |
LIBERDADE | 3●4 | 3●4 | 2●5 | 0△0 | * | 1 | 35 | 88 | -63 | 5 |
節 | 日付 | KO | 会場 | HOME | スコア | AWAY |
12 | 1/9 | Official : Five Colors Chiba | ||||
10:15 | 東金 | FC VIVA | 4-3 | BLITZEN CHIBA | ||
12:00 | Bardral浦安テルセーロ | 4-4 | malva fc chiba | |||
13:45 | Floriano' | 2-1 | VALKYRIO船橋 | |||
15:30 | Partida | 5-2 | fantasma | |||
17:15 | LUFT | 4-3 | LIBERDADE KEL | |||
13 | 1/15 | Official : fantasma | ||||
10:30 |
館山 |
Partida | 4-3 | LIBERDADE KEL | ||
12:15 | LUFT | 3-5 | Five Colors Chiba | |||
14:00 | Floriano' | 4-5 | BLITZEN CHIBA | |||
15:45 | Bardral浦安テルセーロ | 7-2 | VALKYRIO船橋 | |||
17:30 | FC VIVA | 2-4 | malva fc chiba | |||
14 | 1/22 | Official : LUFT | ||||
10:30 | 館山 | BLITZEN CHIBA | 9-3 | malva fc chiba | ||
12:15 | Bardral浦安テルセーロ | 8-4 | Floriano' | |||
14:00 | FC VIVA | 2-1 | VALKYRIO船橋 | |||
15:45 | fantasma | 5-2 | LIBERDADE KEL | |||
17:30 | Partida | 3-4 | Five Colors Chiba | |||
15 | 1/28 | Official : LIBERDADE KEL | ||||
10:30 | 館山 | fantasma | 2-1 | Five Colors Chiba | ||
12:15 | Partida | 4-1 | LUFT | |||
14:00 | Bardral浦安テルセーロ | 7-1 | BLITZEN CHIBA | |||
15:45 | FC VIVA | 4-1 | Floriano' | |||
17:30 | VALKYRIO船橋 | 2-3 | malva fc chiba | |||
16 | 2/4 | Official : Partida | ||||
10:30 | 館山 | FC VIVA | Bardral浦安テルセーロ | |||
12:15 | Floriano' | malva fc chiba | ||||
14:00 | VALKYRIO船橋 | BLITZEN CHIBA | ||||
15:45 | LUFT | fantasma | ||||
17:30 | Five Colors Chiba | 0-0 | LIBERDADE KEL |
Super Sports XEBIO 千葉県フットサルリーグ2016 2部前期
VI | 浦安 | Fl | VA | ma | BL | Pa | LU | fa | Fi | LI | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
VIVA | * | 2○1 | 1●2 | 1△1 | 2○0 | 6○1 | 3○1 | 4○2 | 3○2 | 4○2 | 7○1 | 25 | 33 | 13 | 20 | 1 |
浦安 | 1●2 | * | 3●6 | 7○2 | 6○3 | 6○4 | 4○3 | 6○2 | 7○4 | 4●5 | 12○2 | 21 | 56 | 33 | 23 | 2 |
Floriano' | 2○1 | 6○3 | * | 5●7 | 2○1 | 4●6 | 7○1 | 0●1 | 4○2 | 6○1 | 4○2 | 21 | 40 | 25 | 15 | 3 |
VARKY | 1△1 | 2●7 | 7○5 | * | 0●3 | 2●4 | 5○3 | 1○0 | 5○1 | 4○3 | 5○1 | 19 | 32 | 28 | 4 | 4 |
malva | 0●2 | 3●6 | 1●2 | 3○0 | * | 4○2 | 4○2 | 0●1 | 4○3 | 9○4 | 12○0 | 18 | 40 | 22 | 18 | 5 |
BLIZEN | 1●6 | 4●6 | 6○4 | 4○2 | 2●4 | * | 1●3 | 6○4 | 3●4 | 4○0 | 3○2 | 15 | 34 | 35 | -1 | 6 |
Partida | 1●3 | 3●4 | 1●7 | 3●5 | 2●4 | 3○1 | * | 2○1 | 6○5 | 3○1 | 8○4 | 15 | 32 | 35 | -3 | 7 |
LUFT | 2●4 | 2●6 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 4●6 | 1●2 | * | 1○0 | 1●3 | 10○0 | 12 | 23 | 22 | 1 | 8 |
fantasma | 2●3 | 4●7 | 2●4 | 1●5 | 3●4 | 4○3 | 5●6 | 0●1 | * | 3○2 | 10○4 | 9 | 34 | 39 | -5 | 9 |
Five | 2●4 | 5○4 | 1●6 | 3●4 | 4●9 | 0●4 | 1●3 | 3○1 | 2●3 | * | 4○1 | 9 | 25 | 39 | -14 | 10 |
LIBER | 1●7 | 2●12 |
2●4 |
1●5 | 0●12 | 2●3 | 4●8 | 0●10 | 4●10 | 1●4 | * | 0 | 17 | 75 | -58 | 11 |
節 | 日付 | KO | 会場 | HOME | スコア | AWAY |
1 | 5/1(日) | Official : BLITZEN CHIBA | ||||
10:00 | 大網 | malva fc chiba | 12-0 | LIBERDADE KEL | ||
11:45 | Partida | 2-1 | LUFT | |||
13:30 | Floriano' | 6-1 | Five Colors Chiba | |||
15:15 | Bardral浦安テルセーロ | 7-2 | VALKYRIO船橋 | |||
17:00 | fantasma | 2-3 | FC VIVA | |||
2 |
5/5(木) |
Official : Five Colors Chiba | ||||
10:15 | 天台 | Bardral浦安テルセーロ | 7-4 | fantasma | ||
12:00 | BLITZEN CHIBA | 2-4 | malva fc chiba | |||
13:45 | LIBERDADE KEL | 0-10 | LUFT | |||
15:30 | Partida | 3-5 | VALKYRIO船橋 | |||
17:15 | Floriano' | 2-1 | FC VIVA | |||
3 | 5/8(日) | Official : FC VIVA | ||||
10:30 | 館山 | Partida | 6-5 | fantasama | ||
12:15 | Bardral浦安テルセーロ | 3-6 | Floriano' | |||
14:00 | malva fc chiba | 0-1 | LUFT | |||
15:45 | BLITZEN CHIBA | 4-0 | Five Colors Chiba | |||
17:30 | LIBERDADE KEL | 1-5 | VALKYRIO船橋 | |||
4 | 5/22(日) | Official : Bardral浦安テルセーロ | ||||
10:00 | 大網 | BLITZEN CHIBA | 1-6 | FC VIVA | ||
11:45 | fantasma | 10-4 | LIBERDADE KEL | |||
13:30 | Partida | 1-7 | Floriano' | |||
15:15 | malva fc chiba | 9-4 | Five Colors Chiba | |||
17:00 | LUFT | 0-1 | VALKYRIO船橋 | |||
5 | 6/5(日) | Official : Partida | ||||
10:30 | 館山 | malva fc chiba | 3-0 | VALKYRIO船橋 | ||
12:15 | LUFT | 1-0 | fantasma | |||
14:00 | BLITZEN CHIBA | 4-6 | Bardral浦安テルセーロ | |||
15:45 | LIBERDADE KEL | 2-4 | Floriano’ | |||
17:30 | Five Colors Chiba | 2-4 | FC VIVA | |||
6 | 7/24(日) | Official : LIBERDADE KEL | ||||
10:30 | 館山 | malva chiba fc | 0-2 | FC VIVA | ||
12:15 | fantasma | 1-5 | VALKYRIO船橋 | |||
14:00 | Five Colors Chiba | 5-4 | Bardral浦安テルセーロ | |||
15:45 | LUFT | 1-0 | Floriano' | |||
17:30 | BLITZEN CHIBA | 1-3 | Partida | |||
7 | 8/13(土) | Official : VALKYRIO船橋 | ||||
10:15 | 天台 | Five Colors Chiba | 4-1 | LIBERDADE KEL | ||
12:00 | FC VIVA | 3-1 | Partida | |||
13:45 | fantasma | 2-4 | Floriano’ | |||
15:30 | malva fc chiba | 3-6 | Bardral浦安テルセーロ | |||
17:15 | LUFT | 4-6 | BLITZEN CHIBA | |||
8 | 9/3(土) | Official : fantasma | ||||
10:00 | 東金 | Five Colors Chiba | 3-1 | LUFT | ||
11:45 | LIBERDADE KEL | 1-7 | FC VIVA | |||
13:30 | VALKYRIO船橋 | 2-4 | BLITZEN CHIBA | |||
15:15 | malva fc chiba | 1-2 | Floriano’ | |||
17:00 | Bardral浦安テルセーロ | 4-3 | Partida | |||
9 | 11/19(土) | Official : LUFT | ||||
10:00 | 大網 | VALKYRIO船橋 | 7-5 | Floriano' | ||
11:45 | FC VIVA | 2-1 | Bardral浦安テルセーロ | |||
13:30 | malva fc chiba | 4-3 | fantasma | |||
15:15 | Five Colors Chiba | 1-3 | Partida | |||
17:00 | BLITZEN CHIBA | 3-2 | LIBERDADE KEL | |||
10 |
12/18(日) |
Official : Floriano' | ||||
10:30 | 館山 | Bardral浦安テルセーロ | 2-12 | LIBERDADE KEL | ||
12:15 | VALKYRIO船橋 | 4-3 | Five Colors Chiba | |||
14:00 | FC VIVA | 4-2 | LUFT | |||
15:45 | fantasma | 4-3 | BLITZEN CHIBA | |||
17:30 | malva chiba fc | 4-2 | Partida | |||
11 | 12/24(日) | Official : malva fc chiba | ||||
10:00 | 大網 | Bardral浦安テルセーロ | 6-2 | LUFT | ||
11:45 | Floriano' | 4-6 | BLITZEN CHIBA | |||
13:30 | Partida | 8-4 | LIBERDADE KEL | |||
15:15 | FC VIVA | 1-1 | VALKYRIO船橋 | |||
17:00 | fantasma | 3-2 | Five Colors Chiba |