Number | Pos. | Name | BD | CHIBA | KEL | CERO | |
1 | GK | 二瓶雄太 | Yuta Nihei | 1991/03/18 | ○ | ||
2 | FP | 大森茂晴 | Shigeharu Omori | 1980/04/11 | ○ | ||
3 | FP | 松永隼人 | Hayato Matsunaga | 1984/01/26 | ○ | ||
4 | FP | 高坂洋一 | Yoichi Takasaka | 1982/01/26 | ○ | ||
5 | FP | 阿久津成行 |
Noriyuki Akutsu |
1989/01/24 | ○ | ||
6 | FP | 増子和治 | Kazuharu Masuko | 1978/09/05 | ○ | ||
7 | FP | 渡辺佑真 | Yuma Watanabe | 1995/04/05 | ○ | ||
8 | FP | 木村雄介 | Yusuke Kimura | 1980/08/09 | ○ | ||
9 | FP | 石井利幸 | Toshiyuki Ishii | 1979/06/11 | ○ | ||
10 | FP | 木村純平 | Junpei Kimura | 1989/06/14 | ○ | ||
11 | FP | 浅野元希 | Motoki Asano | 1994/08/23 | ○ | ||
12 | FP | 高宮史紀 | Fuminori Takamiya | 1987/03/23 | ○ | ||
13 | FP | 加藤祐輔 | Yusuke Kato | 1987/11/04 | ○ | ||
14 | FP | 古板豪 | Takeshi Furuita | 1979/11/10 | ○ | ||
15 | FP | 西澤幸祐 | Kosuke Nishizawa | 1977/11/10 | ○ | ||
16 | FP | 冨田綾冬 | Ayato Tomita | 1994/11/26 | ○ | ||
17 | FP | 石川孔太 | Kota Ishikawa | 1993/04/08 | ○ | ||
18 | FP | 平野司 | Tsukasa Hirano | ○ | |||
19 | FP | 武本英二 | Eiji Takemoto | 1979/08/22 | ○ | ||
20 | FP | 山形友哉 | Tomoya Yamagata | 1987/01/27 | ○ | ||
21 | FP | 中野聡志 | Satoshi Nakano | 1982/08/29 | ○ | ||
22 | FP | 北澤宏治 | Koji Kitazawa | 1972/10/09 | ○ | ||
23 | FP | 千葉裕太 | Yuta Chiba | 1996/04/01 | ○ | ||
24 | FP | 吹原良太 | Ryota Fukihara | 1985/09/02 | ○ | ||
25 | GK | 川口和貴 | Kazutaka Kawaguchi | 1985/12/22 | ○ | ||
26 | GK | 成澤政希 | Masaki Narusawa | 1993/06/16 | ○ | ||
27 | FP | 菅原航平 | Kohei Sugawara | 1997/05/17 | ○ | ||
28 | FP | 前田紀龍 | Kiryu Maeda | 1995/05/10 | ○ | ||
29 | FP | 根津貴昭 |
Nezu Takaaki |
1989/12/05 | ○ | ||
30 | FP | 山中翔 | Sho Yamanaka | 1986/03/15 | ○ | ||
32 | GK | 平田智裕 | Tomohiro Hirata | 1980/05/30 | ○ | ||
34 | FP | 鈴木直行 | Naoyuki Suzuki | ○ | |||
48 | FP | 河崎佑介 | Yusuke Kawasaki | 1996/03/28 | ○ | ||
50 | FP | 村瀬裕二 | Yuji Murase | 1984/08/21 | ○ | ||
55 | FP | 小川雅央 | Masao Ogawa | 1978/08/13 | ○ | ||
77 | FP | 石山竜太 | Ryuta Ishiyama | 1977/10/17 | ○ | ||
81 | FP | 富塚祐二 | Yuji Tomizuka | 1973/07/30 | ○ | ||
82 | FP | 堀田竜也 | Tatsuya Hotta | 1982/10/09 | ○ | ||
88 | FP | 原朋之 | Tomoyuki Hara | 1981/12/25 | ○ | ||
99 | FP | 山口幸輝 | Koki Yamaguchi | 1997/06/19 | ○ | ||
manager | 中野友美 | Tomomi Nakano | ○ | ||||
manager | 葉賀三峰子 | Miyoko Haga | ○ |
コメントをお書きください