日時 | 試合時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
4/9(日) | 13:30 | 大網 | WEED | 5◯2 | 開幕戦 |
4/29(土) | 13:30 | 大網 | Fivecolors Chiba | 3○1 | 第2節 |
5/4(木祝) | 17:15 | 館山 | LUFT | 3●4 | 第3節 |
5/13(土) | 終日 | 大網 | ☆オフィシャル☆ | ☆ | 第4節 |
5/20(土) | 11:45 | 大網 | malva chiba | 第5節 | |
7/29(土) | 13:30 | 大網 | VALKYRIO | 2○1 | 第6節 |
8/12(土) | 15:30 | 館山 | BLITZEN CHIBA | 10○2 | 第7節 |
9/10(日) | 10:15 | 館山 | Partida | 2●3 | 第8節 |
9/16(土) | 17:15 | 館山 | Floriano | 3○1 | 第9節 |
11/3(金) | 大網 | coreless | 選手権 | ||
11/5(日) | 17:00 | 大網 | FCmm | 3(0●2)3 | 選手権 |
12/2(土) | 13:45 | 館山 | 市川MFC | 4○3 | 第10節 |
fantasma | 第11節 |
コメントをお書きください