日時 | 試合時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
4/15(土) | 17:10 | 館山 | 遊行事 | 7-9 | 開幕戦 |
4/29(土) | 18:45 | 大網 | 松戸レガロ | 0-5 | 第2節 |
5/3(水祝) | 17:15〜 | 天台 | ☆オフィシャル☆ | 第2節 | |
5/20(土) |
13:50 | 館山 | バルドラール浦安デフィオ | 第3節 | |
7/16(日) | 11:20 | 美浜 | coreless | 2-2 | 選手権 |
15:20 | Bardral浦安Defio | 2-5 | 選手権 | ||
7/30(日) | 17:00 | 大網 | GUSTO | 第4節 | |
8/13(日) | 17:15〜 | 天台 | ☆オフィシャル☆ | 第4節 | |
9/16(土) | 浦安 | LOVUSHKA/yamaguchi EMB | 0-2 | 第5節 | |
10/09(月) | 大網 | smash | 3-7 | 第7節 | |
1/28(日) | 10:15 | 館山 | il mare | 4-0 | 第13節 |
2/4(日) | 13:35 | 館山 | fresas NARUTO FC | 5-4 | 第14節 |
コメントをお書きください