CERO | Anillo | 土気 | nespa | Cro | magi | iso | 柏 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
LIBERDADE CERO | * | 5○1 | 4○2 | 3◯1 | 1●2 | 3△3 | 4●5 | 3△3 | 12 | 35 | 64 | -29 | 6 |
1●7 | 2●5 | 1△1 | 4●11 | 1●5 | 2●10 | 1●8 | |||||||
Anillo FC CHIBA | 1●5 | * | 3△3 | 1●2 | 1●6 | 1●7 | 3●8 | 1●8 | 7 | 40 | 72 | -32 | 7 |
7○1 | 11○2 | 2●3 | 5●8 | 0●10 | 2●3 | 2●6 | |||||||
土気FC | 2●4 | 3△3 | * | 1●4 | 3●7 | 1●10 | 4●5 | 2●21 | 7 | 32 | 93 | -61 | 8 |
5○2 | 2●11 | 4○3 | 1●6 | 3●6 | 1●6 | 0●5 | |||||||
e.c.chibanespa | 1●3 |
2○1 |
4○1 | * | 1△1 | 0●3 | 4○3 | 1●2 | 15 | 23 | 33 | -12 | 5 |
1△1 | 3○2 | 3●4 | 1△1 | 0●4 | 1●3 | 1●4 | |||||||
Croissant | 2○1 | 6○1 | 7○3 | 1△1 | * | 5●6 | 3△3 | 3●4 | 27 | 73 | 44 | 29 | 3 |
11○4 | 8○5 | 6○1 | 1△1 | 8○4 | 7○4 | 5●6 | |||||||
L-magical key | 3△3 | 7○1 | 10○1 | 3○0 | 6○5 | * | 6○1 | 5●6 | 34 | 85 | 35 | 50 | 2 |
5○1 | 10○0 | 6○3 | 4○0 | 4●8 | 8○4 | 8○2 | |||||||
iso Soler | 5○4 | 8○3 | 5○4 | 3●4 | 3△3 | 1●6 | * | 3●4 | 22 | 62 | 56 | 6 | 4 |
10○2 | 3○2 | 6○1 | 3○1 | 4●7 | 4●8 | 4●7 | |||||||
トルエーラ柏 | 3△3 | 8○1 | 21○2 | 2○1 | 4○3 | 6○5 | 4○3 | * | 37 | 86 | 39 | 47 | 1 |
8○1 | 6○2 | 5○0 | 4○1 | 6○5 | 2●8 | 7○4 |
日時 | 会場 | 対戦 | |||
6月30日 | 9:30 | FFC柏 | LIBERDADE CERO | 5-1 | Anillo |
10:45 | 土気FC | 3-7 | Croissant | ||
12:00 | L-magical key | 6-1 | iso Soler | ||
7月22日 | 9:30 | モラージュ柏 | トルエーラ柏 | 21-2 | 土気FC |
10:45 | Anillo | 1-2 | e.c.chibanespa | ||
12:00 | Croissant | 5-6 | L-magical key | ||
13:15 | iso Soler | 5-4 | LIBERDADE CERO | ||
8月25日 | 9:30 | FFC柏 | e.c.chibbnespa | 1-1 | Croissant |
10:45 | LIBERDADE CERO | 4-2 | 土気FC | ||
12:00 | Anillo | 1-7 | L-magical key | ||
13:15 | iso Soler | 3-4 | トルエーラ柏 | ||
9月8日 | 9:30 | モラージュ柏 | Croissant | 2-1 | LIBERDADE CERO |
10:45 | L-magical key | 5-6 | トルエーラ柏 | ||
12:00 | iso Soler | 8-3 | Anillo | ||
13:15 | e.c.chibanespa | 4-1 | 土気FC | ||
9月23日 | 11:45 | 晴れのち晴れ | L-masical key | 3-3 | LIBERDADE CERO |
13:00 | e.c.chibanespa | 4-3 | iso Soler | ||
14:15 | トルエーラ柏 | 4-3 | Croissant | ||
15:30 | 土気FC | 3-3 | Anillo | ||
10月13日 (延期) |
10:15 | 美浜 | LIBERDADE CERO | 延期 | トルエーラ柏 |
11:30 | 土気FC | 延期 | iso Soler | ||
12:45 | e.c.chibanespa | 延期 | L-masical key | ||
141:00 | Croissant | 延期 | Anillo | ||
10月21日 | 11:45 | 晴れのち晴れ | croissant | 3-3 | iso Soler |
13:00 | LIBERDADE CERO | 3-1 | e.c.chibanespa | ||
14:15 | 土気FC | 1-10 | L-masical key | ||
(延期) | Anillo | 延期 | トルエーラ柏 | ||
10月27日 | 12:15 | 松戸八柱 | Anillo | 0-10 | L-masical key |
13:30 | e.c.chibanespa | 1-1 | Croissant | ||
14:45 | iso Soler | 4-7 | トルエーラ柏 | ||
16:00 | LIBERDADE CERO | 2-5 | 土気FC | ||
11月3日 | 10:15 | 美浜 | トルエーラ柏 | 5-0 | 土気FC |
11:30 | iso Soler | 10-2 | LIBERDADE CERO | ||
12:45 | Croissant | 8-4 | L-masical key | ||
14:00 | Anillo | 2-3 | e.c.chibanespa | ||
11月17日 | 12:15 | 松戸八柱 | L-masical key | 8-4 | iso Soler |
13:30 | LIBERDADE CERO | 1-7 | Anillo | ||
14:45 | トルエーラ柏 | 4-1 | e.c.chibanespa | ||
16:00 | 土気FC | 1-6 | Croissant | ||
11月25日 | 11:45 | 晴れのち晴れ | e.c.chibanespa | 3-4 | 土気FC |
13:00 | L-masical key | 8-2 | トルエーラ柏 | ||
14:15 | Croissant | 11-4 | LIBERDADE CERO | ||
15:30 | iso Soler | 3-2 | Anillo | ||
12月1日 | 10:15 | 美浜 | L-masical key | 5-1 | LIBERDADE CERO |
11:30 | 土気FC | 2-11 | Anillo | ||
12:45 | トルエーラ柏 | 6-5 | Croissant | ||
14:00 | e.c.chibanespa | 1-3 | iso Soler | ||
12月8日 | 12:15 | 松戸八柱 | Croissant | 6-1 | Anillo |
13:30 | e.c.chibanespa | 0-3 | L-masical key | ||
14:45 | 土気FC | 4-5 | iso Soler | ||
16:00 | LIBERDADE CERO | 3-3 | トルエーラ柏 | ||
1月12日 | 10:15 | 美浜 | LIBERDADE CERO | 1-8 | トルエーラ柏 |
11:30 | 土気FC | 1-6 | iso Soler | ||
12:45 | e.c.chibanespa | 0-4 | L-masical key | ||
14:00 | Croissant | 8-5 | Anillo | ||
1月20日 | 10:00 | FFC柏 | LIBERDADE CERO | 1-1 | e.c.chibanespa |
11:15 | Croissant | 7-4 | iso Soler | ||
12:30 | Anillo | 1-8 | トルエーラ柏 | ||
13:45 | 土気FC | 3-6 | L-masical key | ||
1月27日 | 14:30 | FFC柏 | トルエーラ柏 | 2-1 | e.c.chibanespa |
2月3日 | 14:30 | モラージュ柏 | Anillo | 2-6 | トルエーラ柏 |