時間 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||
9:00 | A1 | 13-0 | A2 | A3 | 10-1 | A4 | B1 | B2 | ||||
9:20 | B3 | 1-3 | B4 | C1 | 6-0 | C2 | C3 | 0-2 | C4 | |||
9:40 | D1 | 1-4 | D2 | D3 | 0-1 | D4 | E1 | 6-1 | E2 | |||
10:00 | E3 | 1-0 | E4 | F1 | F2 | F3 | 2-4 | F4 | ||||
10:20 | G1 | G2 | G3 | 1-4 | G4 | H1 | H2 | |||||
10:40 | H3 | H4 | A1 | A3 | A2 | A4 | ||||||
11:00 | B1 | B3 | B2 | B4 | C1 | 0-2 | C3 | |||||
11:20 | C2 | 2-6 | C4 | D1 | 2−5 | D3 | D2 | D4 | ||||
11:40 | E1 | E3 | E2 | E4 | F1 | 0-0 | F3 | |||||
12:00 | F2 | 2-3 | F4 | G1 | 3-0 | G3 | G2 | G4 | ||||
12:20 | H1 | H3 | H2 | H4 | A1 | A4 | ||||||
12:40 | A2 | A3 | B1 | B4 | B2 | B3 | ||||||
13:00 | C1 | 1-2 | C4 | C2 | C3 | D1 | 1-3 | D4 | ||||
13:20 | D2 | D3 | E1 | 12-0 | E4 | E2 | E3 | |||||
13:40 | F1 | 1-2 | F4 | F2 | 3-0 | F3 | G1 | G4 | ||||
14:00 | G2 | 1-6 | G3 | H1 | H4 | H2 | H3 | |||||
14:20 |
malva fc A1位 |
3-1 |
PARAVRA FC ORANGE B1位 |
ヤングパイン C1位 |
1(2PK1)1 |
中根SC D1位 |
FM |
|||||
14:40 |
TDFC E1位 |
フュンフテルセーロ F1位 |
FC小田原 G1位 |
3-0 |
FCトリアネーロ町田 H1位 |
FM |
||||||
15:00 | malva fc | 0-5 | ヤングパイン | TDFC | 3-0 | FC小田原 | FM | |||||
15:30 | ヤングパイン |
決勝 |
TDFC | malva fc |
3決 |
FC小田原 | FM |