Aグループ | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A1 | malva fc(千葉) | * | 1△1 | 14○0 | 7 | 28 | 1 | 27 | 1 | |
A2 | 飯山FC RED(長野) | 0●13 | * | 0●13 | 3●7 | 0 | 3 | 33 | -30 | 4 |
A3 | URAICHI(神奈川) | 1△1 | 13○0 | * | 10○1 | 7 | 24 | 2 | 22 | 2 |
A4 | LIGARE TOKYO NEXT アズー | 0●14 | 7○3 | 1●10 | * | 3 | 8 | 27 | -19 | 3 |
malva fc(千葉)
前大会優勝枠
URAICHI(神奈川)
エスタジオ横浜
LIGARE TOKYO NEXT
Repescagem Pivo!推薦
Bグループ | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
B1 | ボアソルチ(沖縄) | * | 0△0 | 3○2 | 2○0 | 7 | 5 |
2 |
3 | 2 |
B2 | PARAVRA FC ORANGE(神奈川) | 0△0 | * | 4○0 | 2○0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
B3 | 柏マイティーFC(千葉) | 2●3 | 0●4 | * | 1●3 | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
B4 | arcoires fc(茨城) | 0●2 | 0●2 | 3○1 | * | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
arcoiris fc(茨城)
SAL SPORTS PARK 龍ヶ崎
Cグループ | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
C1 | フュンフフットサルスクール(東京) | * | 6○0 | 0●2 | 1●2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
C2 | 藤崎SC(千葉) | 0●6 | * | 0●7 | 2●6 | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
C3 | 舞鶴南FC RED(京都) | 2○0 | 7○0 | * | 0●2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
C4 | ヤングパイン(埼玉) | 2○1 | 6○2 | 2○0 | * | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Dグループ | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
D1 | FC Lazo(千葉) | * | 1●4 | 2●5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
D2 | 中根SC(茨城) | 4○1 | * | 4○0 | 1△1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
D3 | フュンフセグンド(山梨) | 5○2 | 0●4 | * | 0●1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
D4 | LIGARE TOKYO NEXT アマレロ(東京) | 3○1 |
1△1 |
1○0 | * | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
LIGARE TOKYO NEXT
Repescagem Pivo!推薦
Eグループ | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
E1 | TDFC(神奈川) | * | 6○1 | 9○1 | 12○0 | 9 | 27 | 2 | 25 | 1 |
E2 | ブレイズFC(千葉) | 1●6 | * | 2○0 | 2○0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 |
E3 | 甲府レジェンズ(東京) | 1●9 | 0●2 | * | 1○0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
E4 | 鶴舞南FC BLUE(京都) | 0●2 | 0●1 | * | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
TDFC(神奈川)
LIBERDADE推薦枠
甲府レジェンズ (東京)
ドリームフットサルコート
鶴舞南FC BLUE (京都)
EL Prat Kizugawa 2
Fグループ | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
F1 | 八丈島SC(東京) | * | 0●2 | 0△0 | 1●2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
F2 | 中原サッカークラブ(千葉) | 2○0 | * | 3○0 | 2●3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
F3 | 鶴見東FC(神奈川) | 0●3 | * | 2●4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
F4 | フュンフテルセーロ(山梨) | 2○1 | 3○2 | 4○2 | * | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 |
Gグループ | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
G1 | FC小田原(神奈川) | * | 2△2 | 3○0 | 4○0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
G2 | 聖隷ホワイト(京都) | 2△2 | * | 6○1 | 2○1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 |
G3 | LIBERDADE CHIBA(千葉) | 0●3 | 1●6 | * | 1●4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
G4 | 戸狩飯山FC BLUE(東京) | 0●4 | 1●2 | 4○1 | * | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
LIBERDADE CHIBA (千葉)
開催地育成枠
戸狩飯山FC BLUE (東京)
藤フットサルクラブ
Hグループ | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
H1 | FCトリアネーロ町田(東京) | * | 5○1 | 5○0 | 7○0 | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
H2 | 長野ガーフ (長野) | 1●5 | * |
1△1 |
4○0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 |
H3 | ROVERS木更津(千葉) | 0●5 | 1△1 | * | 4○0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
H4 | PARAVRA FC WHITE(神奈川) | 0●7 | 0●4 | 0●4 | * | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
FCトリアネーロ町田 (東京)
LIBERDADE推薦枠
ROVERS木更津(千葉)
開催地代表
PARAVRA FC WHITE
Repescagem Pivo!推薦