第5回 LIBERDADE COPA Pivo DE CAMPEAO U-9 2022/20213 沖縄県総合運動公園蹴球場予選
日時:2022年11月26日(土)10:00〜15:00
会場:沖縄県総合運動公園蹴球場
<1次予選>
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | プログレッソ | * | 7○1 | 6○1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
2 | IFT | 1●7 | * | 0●2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
3 | イレブン与那原 | 1●6 | 2○0 | * | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | ボアソルチA | * | 6○0 | 2●4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
2 | 美原 | 0●6 | * | 2●9 | 0 | 2 | 15 | -13 | 3 |
3 | ヴォルティーダ | 4○2 | 9○2 | * | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | ゼルバ | * | 2○1 | 1△1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | FC西崎 | 1●2 | * | 2●4 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
3 | ボアソルチB | 1△1 | 4○2 | * | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
<2次予選>
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | プログレッソ | * | 1●5 | 8○2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 |
2 | ボアソルチA | 5○1 | * | 9○2 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 |
3 | FC西崎 | 2●8 | 2●9 | * | 0 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | イレブン与那原 | * | 0●3 | 2●5 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
2 | 美原 | 3○0 | * | 1●3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ボアソルチB | 5○2 |
3○1 |
* | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | IFT | * | 0●9 | 0●4 | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
2 | ヴォルティーダ | 9○0 | * | 4○1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
3 | ゼルバ | 4○0 | 1●4 | * | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
<決勝リーグ>
Gブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | ボアソルチA | * | 4○1 | 1○0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2 | ボアソルチB | 1●4 | * | 1●8 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
3 | ヴォルティーダ | 0●1 | 8○1 | * | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 | プログレッソ | * | 7○3 | 5○3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1 |
2 | 美原 | 3●7 | * | 4○3 |
3 |
7 | 10 | -3 | 2 |
3 | ゼルバ | 3●5 | 3●4 | * | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Iブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
1 |
FC西崎 |
* | 2△2 | 4○1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2 | イレブン与那原 | 2△2 | * | 1△1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | IFT | 1●4 | 1△1 | * | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
優勝:ボアソルチA
準優勝:ヴォルティーダ
三位:ボアソルチB