LIBERDADE U-10 交流戦
■日時 2022年12月29日(木)30日(金)
■会場 周西の丘小学校
■試合 15分ハーフ(総当たり)+15分1本TM
■審判 当該チームで前後半交代
12月29日(木) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
1 |
増穂SC(山梨) |
* | 3○0 | 0●6 | 0●4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
2 | LIBERDADE CHIBA(千葉) | 0●3 | * | 1●3 | 0●4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
3 | DREAM FUTSAL CLUB(東京) | 6○0 | 3○1 | * | 0●2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
4 | SCアレグラッソ君津(千葉) | 4○0 | 4○0 | 2○0 | * | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
12月30日(金) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
1 |
増穂SC(山梨) |
* | 4○2 | 0●8 | 0●4 | 3 | 4 | 14 | -14 | 3 |
2 | LIBERDADE CHIBA(千葉) | 2●4 | * | 0△0 | 0△0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | DREAM FUTSAL CLUB(東京) | 8○0 | 0△0 | * | 0●4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
4 | SCアレグラッソ君津(千葉) | 4○0 | 0△0 | 4○0 | * | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
12月29日(木) | |||
時間 | 対戦 | ||
10:00 | 増穂SC | 3-0 | LIBERDADE |
10:45 | DREAM | 0-2 | アレグラッソ |
11:30 | 増穂SC | 0-4 | アレグラッソ |
12:15 | DREAM | 3-1 | LIBERDADE |
13:00 | 増穂SC | 0-6 | DREAM |
13:45 | アレグラッソ | 4-0 | LIBERDADE |
14:30 | 増穂SC | - | アレグラッソ |
14:50 | DREAM | - | LIBERDADE |
15:10 | 増穂SC | - | DREAM |
15:30 | アレグラッソ | - | LIBERDADE |
12月30日(金) | |||
9:00 | 増穂SC | 4-2 |
LIBERDADE |
9:45 | DREAM | 0-4 | アレグラッソ |
10:30 | 増穂SC | 0-4 | アレグラッソ |
11:15 |
DREAM |
0-0 | LIBERDADE |
12:00 | 増穂SC | 0-8 | DREAM |
12:45 | アレグラッソ | 0-0 | LIBERDADE |
増穂SC (山梨)
DREAM Futsal Club (東京)
SCアレグラッソ君津 (千葉)
LIBERDADE CHIBA (千葉)