LIBERDADE U-12 交流戦
■日時 2022年12月29日(木)30日(金)
■会場 八幡台グランド
■試合 15分ハーフ(総当たり)8人制
*審判は当該チームで前後半交代で行います
12月29日(木) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 得 | 失 | 差 | |
1 |
増穂SC(山梨) |
* | 1△1 | 1△1 | 0●7 |
0●6 |
2 | 2 | 15 | -13 |
2 | LIBERDADE CHIBA(千葉) |
1△1 |
* | 3○0 | 1●5 | 2○1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
3 | 小中台FC A(千葉) | 1△1 | 0●3 | * | * | 3○2 | 4 | 4 | 6 | -2 |
4 | 小中台FC B(千葉) | 7○0 | 5○1 | * | * | 3○2 | 9 | 15 | 3 | 12 |
5 | 石塚FC(千葉) | 6○0 | 1●2 | 2●3 | 2●3 | * | 3 | 11 | 8 | 3 |
12月30日(金) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | |
1 |
増穂SC(山梨) |
* | 1●5 | 0●3 | 3○0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
2 | LIBERDADE CHIBA(千葉) | 5○1 | * | 0●1 | 6○1 | 6 | 11 | 2 | 9 |
3 | 石塚FC A(千葉) | 3○0 | 1○0 | * | * | 6 | 4 | 0 | 4 |
4 | 石塚FC B(千葉) | 0●3 | 1●6 | * | * | 0 | 1 | 9 | -8 |
12月29日(木) | |||
時間 | 対戦 | ||
10:00 | 増穂SC | 1-1 | LIBERDADE |
10:40 | 石塚FC | 2-3 | 小中台FC A |
11:20 | 増穂SC | 0-7 | 小中台FC B |
12:00 | 小中台FC A | 0-3 | LIBERDADE |
12:40 | 石塚FC | 1-2 | LIBERDADE |
13:20 | 増穂SC | 1-1 | 小中台FC A |
14:00 |
小中台FC B |
5-1 | LIBERDADE |
14:40 | 石塚FC | 2-3 | 小中台FC B |
15:20 | 増穂SC | 0-6 | 石塚FC |
12月30日(金) | |||
9:00 | 増穂SC | 1-5 | LIBERDADE |
9:45 | 石塚FC A | 1-0 | LIBERDADE |
10:30 | 増穂SC | 3-0 | 石塚FC B |
11:15 | 増穂SC | 0-3 | 石塚FC A |
12:00 | 石塚FCB | 1-6 | LIBERDADE |
12:45 | 増穂SC | 0-3 | 石塚FC A |
13:05 | LIBERDADE | - | 石塚FC B |
13:25 | 増穂SC | - | 石塚FC B |
13:45 | LIBERDADE | - | 石塚FC A |
増穂SC (山梨)
小中台FC (千葉)
石塚FC (千葉)
LIBERDADE CHIBA (千葉)