LIBERDADE COPA Pivo! DE CAMPEAO U-9 2022/2023 エルプラット木津川 京都予選
日時:2023年2月19日
会場:エルプラット木津川 https://www.fundamental.co.jp
優勝:聖隷ホワイト
準優勝:舞鶴南
聖隷ホワイト、舞鶴南の皆さん、おめでとうございます。
3月26日の決勝大会も頑張ってください。
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
1 | ソルセウ | * |
2○0 |
4○1 | 1△1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
2 | gatto B | 0●2 | * | 2●4 | 0●11 | 0 | 2 | 17 | -15 | 4 |
3 | 吹田 | 1●4 | 4○2 | * | 2△2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | ドルトムント | 1△1 | 11○0 | 2△2 | * | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 |
予選Bリーグ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
5 | DMCジョイ | * | 0●5 | 1●3 | 0●3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
6 | TSA | 5○0 | * | 0●5 | 0●5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
7 | 舞鶴南 | 3○1 | 5○0 | * | 5○2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
8 | 聖隷JFC | 3○0 | 5○0 | 2●5 | * | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
予選Cリーグ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
9 | gatto A | * | 5○1 | 4○0 | 0●3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
10 |
巨椋ボンバーズ |
1●5 | * | 0●2 | 0●7 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
11 | PENTA | 0●4 | 2○0 | * | 0●4 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
12 | 聖隷ホワイト | 3○0 | 7○0 | 4○0 | * | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 |
1位リーグ | A | B | C | D | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | ソルセウ | * | 1●4 | 0●9 | 0●5 | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
B | 舞鶴南 | 4○1 | * | 0△0 | 0△0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
C | 聖隷ホワイト | 9○0 | 0△0 | * | 7○0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1 |
D | 聖隷JFC | 5○0 | 0△0 | 0●7 | * | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
2位リーグ | D | E | F | G | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
D | gatto A | * | 2△2 | 9○1 | 2○0 | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 |
E | ドルトムント | 2△2 | * | 3○2 | 0●3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
F | 吹田 | 1●9 | 2●3 | * |
0●4 |
0 | 3 | 16 | -13 | 4 |
G | PENTA | 0●2 | 3○0 | 4○0 | * | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
3位リーグ | H | I | J | K | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
H | DMCジョイ | * | 3○0 |
2○0 |
* | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
I | gatto B | 0●3 | * | 0●6 | * | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
J | 巨椋ボンバーズ | 0●2 | 6○0 | * | * | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
K | * | * | * | * | * |
* |
* | * | * | * |
優勝:聖隷ホワイト
準優勝:舞鶴南FC