日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 土 | 9:00〜12:00 | 富津みなと公園 | Sリーグ vs 高柳FC、デザフィーオ、長浦SC ・ |
2 | 日 | 12:00〜16:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
3 | 月 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習 |
4 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
5 | 水 | 16:20〜18:00 |
八幡台グランド |
通常練習 |
6 | 木 | |||
7 | 金 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習 |
8 | 土 | 9:00〜12:00 | 富津みなと公園 | 通常練習 |
9 | 日 |
終日 |
酒々井総合公園球技場 | U-12リーグ第4節 酒々井FC・長生マリンズ ・ |
10 | 月 | |||
11 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
12 | 水 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習 |
13 | 木 | |||
14 | 金 | 16:20〜18:00 |
八幡台グランド |
通常練習 |
15 | 土 | 16:00〜19:00 | 清見台体育館 | 通常練習(室内練習) |
16 |
日 |
終日 | 富津みなと公園 | U-12リーグ第5節 高洲コスモス・みずほFC ・ |
17 | 月 | |||
18 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
19 | 水 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習 |
20 |
木 |
|||
21 | 金 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習(雨天中止) |
22 | 土 | 終日 | 柏市沼南体育館 | バーモンドカップ ・ |
23 | 日 | AM | ながらFCホーム | Sリーグ vs 国分寺台FC、ながらFC ・(雨天中止) |
24 | 月 | |||
25 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
26 | 水 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | 通常練習 |
27 | 木 | |||
28 | 金 | 16:20〜18:00 |
八幡台グランド |
通常練習(雨天中止) |
29 | 土 |
9:00〜12:00 |
富津みなと公園 |
|
30 | 日 | 12:00〜16:00 | 八幡台グランド | Sリーグ vs 木更津FC ・ |