日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR(6年生のみ) |
2 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | |
3 | 水 | 16:20〜17:50 |
八幡台グランド |
通常練習 |
4 | 木 | |||
5 | 金 | 16:20〜17:50 |
八幡台グランド |
通常練習 |
6 | 土 | 12:00〜16:00 |
八幡台グランド |
Sリーグ vs 平川SC ・ |
7 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
8 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR(6年生のみ) |
9 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
10 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
11 | 木 | |||
12 |
金 |
16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習(雨天中止) |
13 | 土 | 12:00〜16:00 | 八幡台グランド | Sリーグ vs 国分寺台FC ・ |
14 | 日 | 14:00〜16:30 | 清見台体育館 | TM vs BRAVEZA |
15 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR(6年生のみ) |
16 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
17 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
18 | 木 | |||
19 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
20 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
21 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
22 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR(6年生のみ) |
23 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
24 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
25 | 木 | |||
26 |
金 |
16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
27 | 土 | 終日 | 富津みなと公園 | 第3回 COPA LIBERDADE |
28 | 日 | 終日 | 富津みなと公園 | 第3回 COPA LIBERDADE |
29 | 月 | 16:20〜17:20 |
八幡台グランド |
フィジカルTR(6年生のみ) |
30 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
31 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド |