日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
2 | 土 | 13:00〜15:00 | 八幡台グランド | 通常練習(雨天中止) |
3 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
4 | 月 |
9:00〜12:00 終日 |
東金市立城西小学校 江川運動場 |
|
5 | 火 | 17:00〜19:00 | 八幡台グランド | フットサルTR |
6 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
7 | 木 | |||
8 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習(雨天中止) |
9 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習 |
10 | 日 | |||
11 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
12 | 火 | |||
13 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
14 | 木 | |||
15 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
16 | 土 |
9:00〜12:00 |
東海小学校グランド 岩根小学校グランド |
Sリーグ vs 東海FC(5.6年生) HACCHI合同 TM(3年生) |
17 | 日 |
8:00〜10:00 13:30〜16:00 |
羽鳥グランド 八幡台小学校グランド |
HACCHI合同 TR(3年生) |
18 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR(雨天中止) |
19 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
20 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
21 | 木 | |||
22 |
金 |
16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
23 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習 |
24 | 日 | AM | BRAVEZAホームグランド | |
25 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
26 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
27 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
28 | 木 | |||
29 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
30 | 土 | 終日 | 富津みなと公園 | U-9、U-12交流戦 |