日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
2 | 土 | 13:00〜15:00 | 八幡台グランド | 通常練習(雨天中止) |
3 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
4 | 月 |
9:00〜12:00 終日 |
東金市立城西小学校 江川運動場 |
U-12リーグ第5節(5・6年) ・ VENTOS CUP(3年) ・ |
5 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
6 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
7 | 木 | |||
8 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
9 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習(予定・変更の可能性あり) |
10 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習(予定・変更の可能性あり) |
11 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
12 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
13 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
14 | 木 | |||
15 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
16 | 土 |
AM |
東海FCホームグランド | Sリーグ vs 東海FC |
17 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習(予定・変更の可能性あり) |
18 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
19 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
20 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
21 | 木 | |||
22 |
金 |
16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
23 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習(予定・変更の可能性あり) |
24 | 日 | AM | BRAVEZAホームグランド |
Sリーグ vs BRAVEZA、FCきみつ |
25 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
26 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
27 | 水 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
28 | 木 | |||
29 | 金 | 16:20〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
30 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥グランド | 通常練習(予定・変更の可能性あり) |