日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野 | 通常練習 |
2 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野 | 通常練習 |
3 | 月 | |||
4 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台 | 室内TR |
5 | 水 | 16:20〜 | 八幡台 | 通常TR |
6 | 木 | |||
7 | 金 | 16:20〜 | 八幡台グランド | 通常TR |
8 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常TR |
9 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常TR |
10 | 月 | |||
11 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台 | 室内TR |
12 | 水 | 16:20〜 | 八幡台 | 通常TR |
13 | 木 | |||
14 | 金 | 16:20〜 | 八幡台グランド | 通常TR |
15 | 土 | 終日 | 出光グランド | 平川SC卒業大会 |
16 | 日 | *予備日 | *出光グランド | |
17 | 月 | |||
18 | 火 | 16:20〜 | 八幡台グランド | フットサルTR |
19 | 水 | 16:20〜 |
八幡台グランド |
通常TR |
20 | 木 | |||
21 | 金 | 16:20〜 | 八幡台グランド | 通常TR |
22 | 土 | 終日 | 東海小学校 | Sリーグ杯 |
23 | 日 | *予備日 | *東海小学校 | |
24 |
月 |
|||
25 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内TR |
26 | 水 | 16:20〜 | 八幡台グランド | 通常TR |
27 | 木 | |||
28 | 金 | 16:20〜 | 八幡台グランド | 通常TR |
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |